resumen técnico
comparación de tejidos para carpas plegables
Oxford 500D | Recycling | Oxford 250D | ||
---|---|---|---|---|
Composición | Polímeros de poliéster y revestimiento de PU | Polímeros de poliéster reciclado y revestimiento de PU | Polímeros de poliéster y revestimiento de PU | |
Título de hilo | 500 den | 600 den | 250 den | |
Peso | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Resistencia máxima a la tracción
| (ISO 13934-1:1999 • media de 5 niveles cada uno) | urdimbre: 2030 N/5 cm trama: 1577 N/5 cm | urdimbre: 1750 N/5 cm trama: 1450 N/5 cm | urdimbre: 1198 N/5 cm trama: 815 N/5 cm |
Columna de agua | DIN EN 20811 | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Resistencia a la luz | escala de azul • DIN EN ISO 105-B02 | 4,5-6,5 (de máx. 8) | 3-4 (de máx. 8) | 4,5-6,5 (de máx. 8) |
Revestimiento | hidrorrepelente | hidrorrepelente | hidrorrepelente | |
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego | DIN EN 13501-1: 2018 | B • s1, d0 (ignífugo) | no ignífugo | B • s1, d0 (ignífugo)* |
Protección UV | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Colores | 12 colores Pantone® brillantes | 3 colores Pantone® mate | 12 colores Pantone® brillantes | |
Impresión | por transferencia térmica, por sublimación serigráfica | por transferencia térmica, serigráfica | por transferencia térmica, serigráfica |
*el tejido Oxford 250D también está disponible en una versión no ignífuga. Todas las demás propiedades y características técnicas permanecen inalteradas.
Ver todos los certificados